Descrierea produsului:
MIGO Float sticlă solară include Clear Float de sticlă și Ultra Clear Low Iron Float Glass.We avem propria noastră fabrică produce sticlă prelucrată, care este de 30.000 MP și constă din mai mult de 200 de lucrători.
Model | YS285P-72 a spus: | YS290P-72 a spus: | YS295P-72 a spus: | YS300P-72 a spus: | YS305P-72 a spus: | YS310P-72 a spus: | YS320P-72 a spus: |
Putere maximă evaluată la STC | 285 W(în) | 290 W (în) | 295 W a spus: | 300 W (în) | 305 W (în) | 310 W (în) | 320 W (în) |
Tensiune maximă de putere (Vmp) | 35.6V (în) | 35.8V (în) | 36.1V (în) | 36.3V (în) | 36.5V (în) | 36.7V (în) | 37.2V (în) |
Curent maxim de putere (Imp) | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. |
Tensiune circuit deschis ( Voc) | 44.6V (în) | 44.8V (în) | 45.1V (în) | 45.3V (în) | 45.6V (în) | 45.9V (în) | 46.4V (în) |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 9. |
Eficiența modulului | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
Toleranță la putere | 0~+3% (în) 0++3% (în) | 0~+3% (în) 0++3% (în) | 0~+3% (în) 0++3% (în) | 0~+3% (în) 0++3% (în) | 0~+3% (în) 0++3% (în) | 0~+3% (în) 0++3% (în) | 0~+3% (în) 0++3% (în) |
Linie de produse:

Ambalarea produsului:
Ambalare în mod normal: 1pc/2pcs/3pcs/10pcs/25pcs per cutie
Cerința individuală de ambalare este acceptabilă.

Faq:
1.Ce fel de ochelari ai?
Sticlă float, sticlă călită, sticlă ceramică frit, sticlă stratificată, sticlă izolatoare, sticlă low-e, sticlă cu geamuri duble, sticlă de luvru, sticlă curbată etc.
2.Care este termenul de plată?
Termenul nostru de plată este de 30% t / t avans și 70% înainte de expediere. L / C la vedere, Paypal sunt, de asemenea, disponibile.
3.
Termenul nostru comercial este FOB, CIF, CFR, EXW.
4.
15-30 de zile,depinde de cantitatea comenzii.
Dacă aveți nevoie de mine:
E-mail:Anna@migoglass.com
Tel:+86-18561397790
Tag-uri populare: 3mm sticlă solară înapoi foi furnizori China, producatori, fabrica, en-gros, personalizate, ieftine, cumpara discount, în stoc, preț, realizate în China









